速度 | |||
標(biāo)記速度(1) | 2500mm/s | ||
定位速度(1) | 3000mm/s | ||
寫入速度(2) | 200cps | ||
階躍響應(yīng)時(shí)間(全行程1%) | ≤0.26ms | ||
階躍響應(yīng)時(shí)間(全行程10%) | ≤0.64ms | ||
跟蹤誤差 | ≤200us | ||
精度及誤差 | |||
線性度 | ≥99.9% | ||
重復(fù)定位精度 | <8μRad/℃ | ||
增益誤差 | <5mRad | ||
零點(diǎn)偏移(批量原點(diǎn)誤差) | <5mRad/℃ | ||
長(zhǎng)時(shí)間漂移(連續(xù)工作8小時(shí)) | <0.8mRad | ||
比例漂移 | <75PPM/℃ | ||
零點(diǎn)漂移 | <20μRad/℃ | ||
鏡片損傷閾值 | |||
Si基體 | 10J/cm2 | ||
鏡片反射波長(zhǎng)(3) | 10600nm / 1064nm | ||
電源及信號(hào) | |||
輸入電壓 | ±15VDC | ||
最大平均工作電流 | <1.5A | ||
信號(hào)接口 | 數(shù)字 | XY2-100 | |
模擬 | ±5V | ||
峰值電流 | 18A | ||
位置信號(hào)輸入抗阻 | 10KΩ±1% | ||
機(jī)械掃描角度 | ±11.5° | ||
工作電流、溫度、尺寸 | |||
工作溫度 | 25±20℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -10℃--60℃ | ||
激光輸入孔徑 | 16mm | ||
振鏡尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 126.5*99.5*100.5mm | ||
振鏡重量 | ≈1.95kg |
Copyright ? 2012-2022 哈爾濱漢能光電科技有限公司 版權(quán)所有備案號(hào):黑ICP備16004543號(hào)-2